Honda City 2023 đang bán tại Việt Nam gồm có ba phiên bản: Honda City RS, Honda City L và Honda City G, tất cả phiên bản được trang bị động cơ i-Vtec 1.5L DOHC (dung tích xi-lanh 1.5L sử dụng Cam đôi), ba phiên bản đều sử dụng hộp số tự động CVT và có trang bị công nghệ an toàn Honda Sensing. Honda City 2023 gồm có 6 màu ngoại thất: Trắng ngà, Đen ánh, Xám, Titan, Xanh đậm, Đỏ Cherry, phiên bản G có ba màu: Trắng, Đen, Xám.
Bảng giá niêm yết Honda City 2023
Phiên bản | Giá xe (đã bao gồm VAT) |
Honda City RS | 609,000,000 vnđ |
Honda City L | 589,000,000 vnđ |
Honda City G | 559,000,000 vnđ |
Lưu ý: Màu Đỏ + 5,000,000 vnđ |
GIẢM TIỀN MẶT | TẶNG PHỤ KIỆN |
TẶNG 100% LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (Đã bao gồm 50% lệ phí trước bạ của chính phủ) ** Áp dụng với phiên bản RS,L,G{{Qúy khách vui lòng liên hệ để được hỗ trợ giá tốt hơn}} |
Áo trùm |
Bao da vô lăng | |
Thảm trải sàn | |
Cảm biến lùi | |
Trải cốp |
1.HONDA CITY RS
Honda City RS là phiên bản cao nhất, được Honda chăm chút từ ngoại thất đến nội thất làm nổi bật phong cách Road Salling của Honda, Honda City RS phù hợp với khách hàng yêu thích phong cách thể thao, cảm giác lái mạnh mẽ, khung gầm đầm chắc.
Giá lăn bánh Honda City RS 2023
Hình ảnh ngoại thất Honda City RS Sensing 2023
Hình ảnh nội thất Honda City RS
2.HONDA CITY L
Giá lăn bánh Honda City L 2023
Honda City L | Giá lăn bánh | Số tiền trả trước |
Giá lăn bánh tại TpHCM | 640,630,000 vnđ | 169,430,000 vnđ |
Giá lăn bánh tại Tỉnh | 621,630,000 vnđ | 150,430,000 vnđ |
Giá lăn bánh tại Hà Nội | 646,520,000 vnđ | 175,320,000 vnđ |
[Giá lăn bánh trên được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe Ô tô lắp ráp trong nước theo chính sách mới nhất của cơ quan nhà nước] |
Ưu đãi khi mua Honda City L
GIẢM TIỀN MẶT | TẶNG PHỤ KIỆN |
Qúy khách vui lòng liên hệ 09.888.222.19 | Dán phim cách nhiệt kính xe |
Cảm biến lùi | |
Camera hành trình | |
Trải cốp | |
Áo trùm | |
Thảm sàn | |
Bao da vô lăng |
Hình ảnh ngoại thất Honda City L
Hình ảnh nội thất Honda City L
3.HONDA CITY G
Giá lăn bánh Honda City G 2023
Honda City G | Giá lăn bánh | Số tiền trả trước |
Giá lăn bánh tại TpHCM | 609,130,000 vnđ | 161,930,000 vnđ |
Giá lăn bánh tại Tỉnh | 590,130,000 vnđ | 142,930,000 vnđ |
Giá lăn bánh tại Hà Nội | 614,720,000 vnđ | 167,520,000 vnđ |
[Giá lăn bánh trên được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe Ô tô lắp ráp trong nước theo chính sách mới nhất của cơ quan nhà nước] |
Ưu đãi khi mua Honda City G
GIẢM TIỀN MẶT | TẶNG PHỤ KIỆN |
Vui lòng liên hệ 09.888.222.19 để được giảm thêm | Dán phim cách nhiệt kính xe |
Camera lùi | |
Cảm biến lùi | |
Trải cốp | |
Áo trùm | |
Thảm sàn | |
Bao da vô lăng |
Hình ảnh ngoại thất Honda City G
Hình ảnh nội thất Honda City G
4.THÔNG SỐ KỸ THUẬT HONDA CITY SENSING 2023
DANH MỤC | CITY G | CITY L | CITY RS |
ĐỘNG CƠ HỘP SỐ | |||
Kiểu động cơ | 1.5L i-VTEC DOHC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xilanh (cm3) | 1498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119/6600 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4300 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-Fi | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,6 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,3 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,7 | ||
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4580 x 1748 x 1467 | 4580 x 1748 x 1467 | 4589 x 1748 x 1467 |
Chiều dai cơ sở (mm) | 2600 | ||
Chiều rộng cơ sở trước /sau (mm) | 1495/1483 | 1495/1485 | 1495/1485 |
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
La – zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/ 16 inch | Hợp kim/ 16 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu toàn thân (m) | 5 | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1117 | 1128 | 1140 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1580 | 1580 | 1580 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Phanh đĩa | ||
Phanh sau | Phanh tang trống | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Bi Halogen | Bi Halogen | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có |
Tự động bật tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | Không | Không | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | ||
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
Ăng ten | Dạng vay cá mập | Dạng vay cá mập | Dạng vay cá mập |
NỘI THẤT | |||
Không gian | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog – Màn hình màu 4.2 inch | ||
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
Ghế lái chỉnh 6 hướng | Có | Có | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chưa đồ | Không | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Tay lái | |||
Chất liệu | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
Trang bị tiện nghi | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Chế độ khởi động từ xa | Không | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
Kết nối và giải trí | |||
Hỗ trợ honda CONNECT | Không | Không | Có |
Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | Có | Có | Có |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ | 1 Vùng | 1 Vùng |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ |
AN TOÀN | |||
Chủ động | |||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHA) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chóng bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có |
Bị động | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí cho àng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
MÀU XE HONDA CITY FACELIFT 2023
5.LÃI SUẤT TRẢ GÓP HONDA CITY
Honda Ô tô Sài Gòn đang liên kết với ngân hàng Shinhan bank cho khách hàng vay mua ô tô Honda với lãi suất 8.9%/năm, phương thức tính lãi theo dư nợ giảm dần, thời gian vay từ 2 năm đến 8 năm.
Ngân hàng | Shinhan bank |
Lãi suất | Năm 1: 8.5%/năm Từ năm 2: 10.4%/năm |
Phí phạt trả nợ trước hạn | Năm 1: 3% số tiền trả trước Năm 2: 2% số tiền trả trước Năm 3: 1% số tiền trả trước Năm 4: 0.5% số tiền trả trước Năm 5: Miễn phạt |
SHOWROOM HONDA CHÍNH HÃNG– NƠI GỬI TRỌN NIỀM TIN
Hotline: 09.888.222.19